薄壁孕镶金刚石钻头是一种用于现代化建筑、安装、市政建设等方面的钻孔工具。该类钻头对钢筋混凝土、建筑石材、玻璃、陶瓷等硬脆材枓具有较广的适应性,主要用于建筑构件上钻水、电、煤气、卫生管道的安装孔和工程取样钻进,也可用于各种硬脆材料制品的钻孔加要。采用薄壁孕镶金刚石钻头钻孔,具有孔口规则、光滑、效率高,劳动强度小,能保证工程质量等忧点。

| 规格 | 外径-内径 | L | W | X | 钻头(mm) | 套管(mm) | 接头(mm) | 深度(mm) | 总长 | |
| Inch | mm | mm | mm | mm | mm | A | D | C | E | T |
| 1" | 25.40 | 28.1-19.1 | 13 | 4.5 | 7 | 43 | 230 | 46 | 305 | 365 |
| 11/4" | 31.75 | 33.7-24.7 | 13 | 4.5 | 7 | 47 | 230 | 46 | 310 | 370 |
| 11/2" | 38.10 | 41.1-32.1 | 13 | 4.5 | 7 | 48 | 220(320) | 46 | 300(400) | 360(460) |
| 2" | 50.80 | 53.2-44.2 | 15 | 4.5 | 7 | 48 | 220(320) | 46 | 300(400) | 360(460) |
| 21/2" | 63.50 | 64.8-55.8 | 15 | 4.5 | 7 | 48 | 220(320) | 46 | 300(400) | 360(460) |
| 3" | 76.20 | 77.6-68.6 | 15 | 4.5 | 7 | 48 | 220(320) | 46 | 300(400) | 360(460) |
| 31/2" | 88.90 | 90.1-81.1 | 15 | 4.5 | 7 | 48 | 220(320) | 46 | 300(400) | 360(460) |
| 4" | 101.60 | 110.4-100.4 | 20 | 5 | 7 | 78 | 220(320) | 46 | 330(430) | 390(490) |
| 5" | 127.00 | 128.4-118.4 | 20 | 5 | 7 | 98 | 220(320) | 46 | 350(450) | 410(510) |
| 6" | 152.40 | 160.4-150.4 | 20 | 5 | 7 | 98 | 220(320) | 46 | 350(450) | 410(510) |
| 7" | 177.80 | 180.4-170.4 | 20 | 5 | 7 | 98 | 220(320) | 46 | 350(450) | 410(510) |
| 8" | 203.20 | 205.4-193.4 | 20 | 6 | 7 | 98 | 220(320) | 46 | 350(450) | 410(510) |
| 9" | 228.60 | 230.4-218.4 | 20 | 6 | 7 | 98 | 220 | 46 | 350 | 410 |
| 10" | 254.00 | 255.0-241.0 | 20 | 6 | 7 | 98 | 220 | 46 | 350 | 410 |
| 12" | 304.80 | 306.0-292.5 | 20 | 6 | 7 | 98 | 220 | 46 | 350 | 410 |
| 14" | 355.60 | 356.8-344.8 | 20 | 6 | 7 | 98 | 220 | 46 | 350 | 410 |


|
■ 标准设计 ■ 适用于大范围的地层 |
![]() |
|
■ 非常有效的增加了通水量 ■ 改善了切割速度 ■ 适用于破碎岩石及研磨性高的地层 |
![]() |
|
■ 适用于高速切割钻进提高工作层面压强 ■ 适用于坚硬的地层 |
![]() |
|
■ 该设计减少了通水对于岩芯的冲刷,提高取芯率 ■ 适用于破碎的或者颗粒状的岩石地层 |
![]() |
|
■ 适用于破碎的沉积地层或变形地层 ■ 腰形水眼比圆形水眼通水效果更佳,更加有效的防 止堵水烧钻情况发生 |
![]() |
|
■ 该设计结合了标准唇面和底喷唇面的优点,工艺简单可靠 ■ 适用于破碎或坚硬地层 |
![]() |
|
■ 通过降低孔洞与岩芯间的作用时间来提高工作效率 ■ 适用于较软至中硬地层 |
![]() |