| 钻机型号 | XZCR-N18A岩芯钻机 | ||||
| 柴油机 | 柴油机型号 | 康明斯 QSB6.7-C240-30 | |||
| 排量 | 6.7L,6缸,国三排放 | ||||
| 功率 | 180kW | ||||
| 最大转速 | 2000rpm | ||||
| 钻进能力 | 钻杆规格 | 钻进深度 | |||
| BQ | 2200m | ||||
| NQ | 1800m | ||||
| HQ | 1500m | ||||
| PQ | 1000m | ||||
| 液压系统 | 主泵额定压力 | 31MPa | |||
| 动力头能力 | 转速 | 三档无极变速0-1250rpm | |||
| 最大扭矩 | 7000Nm | ||||
| 主轴通孔直径 | 125mm | ||||
| 最大起拔力 | 260kN | ||||
| 最大给进力 | 112kN | ||||
| 主卷扬能力 | 提升力(单绳) | 120kN | |||
| 钢丝绳直径 | 20mm | ||||
| 提升速度 | 45m/min | ||||
| 钢丝绳长度 | 50m | ||||
| 绳索卷扬能力 | 提升力(单绳) | 16kN(空毂) | |||
| 钢丝绳直径 | 6mm | ||||
| 提升速度 | 110m/min | ||||
| 钢丝绳长度 | 2100m | ||||
| 桅杆 | 桅杆总高度 | 10m | |||
| 桅杆调整角度 | 0°~90° | ||||
| 钻进角度 | 45°~90° | ||||
| 给进行程 | 3700mm | ||||
| 桅杆滑移行程 | 1120mm | ||||
| 其他 | 总重量 | 13T | |||
| 外形尺寸 | 6235×2230×2490mm | ||||
| 移动方式 | 履带自行式 | ||||
| 爬坡能力 | 30° | ||||
| 行走速度 | 3.5km/h | ||||
| 泥浆泵 | 型号 | BWF-250BIV | |||
| 下夹持器 | 夹持范围 | 55.5mm-118mm(最大开孔直径165mm) | |||
